Strait of Gibraltar
State of play
The Mediterranean's Atlantic gate, 14 km wide at its narrowest.
Last reviewed
Indicators
Transits, latest day139vessels · 13 Sep 2026
vs 30-day average+6.32%changebaseline 131/day
vs 12-month average+4.03%changebaseline 134/day
Source: IMF PortWatch · retrieved 16 Sep 2026 · CC BY-SA 4.0 (per third-party registry, not first-party-confirmed)
7-day rolling mean. The shaded band is the daily minimum and maximum over the previous five years, smoothed on the same window.
- Strait of Gibraltar
- 5-year range
View as table
| Date | Strait of Gibraltar (transits/day) |
|---|---|
| 2025-08-12 | 137.0 |
| 2025-08-13 | 137.0 |
| 2025-08-14 | 147.0 |
| 2025-08-15 | 147.0 |
| 2025-08-16 | 122.0 |
| 2025-08-17 | 130.0 |
| 2025-08-18 | 120.0 |
| 2025-08-19 | 137.0 |
| 2025-08-20 | 130.0 |
| 2025-08-21 | 125.0 |
| 2025-08-22 | 115.0 |
| 2025-08-23 | 150.0 |
| 2025-08-24 | 126.0 |
| 2025-08-25 | 123.0 |
| 2025-08-26 | 132.0 |
| 2025-08-27 | 125.0 |
| 2025-08-28 | 136.0 |
| 2025-08-29 | 102.0 |
| 2025-08-30 | 137.0 |
| 2025-08-31 | 139.0 |
| 2025-09-01 | 134.0 |
| 2025-09-02 | 145.0 |
| 2025-09-03 | 141.0 |
| 2025-09-04 | 137.0 |
| 2025-09-05 | 112.0 |
| 2025-09-06 | 123.0 |
| 2025-09-07 | 172.0 |
| 2025-09-08 | 132.0 |
| 2025-09-09 | 144.0 |
| 2025-09-10 | 137.0 |
| 2025-09-11 | 143.0 |
| 2025-09-12 | 150.0 |
| 2025-09-13 | 162.0 |
| 2025-09-14 | 126.0 |
| 2025-09-15 | 146.0 |
| 2025-09-16 | 134.0 |
| 2025-09-17 | 118.0 |
| 2025-09-18 | 133.0 |
| 2025-09-19 | 162.0 |
| 2025-09-20 | 134.0 |
| 2025-09-21 | 119.0 |
| 2025-09-22 | 146.0 |
| 2025-09-23 | 120.0 |
| 2025-09-24 | 142.0 |
| 2025-09-25 | 135.0 |
| 2025-09-26 | 144.0 |
| 2025-09-27 | 149.0 |
| 2025-09-28 | 138.0 |
| 2025-09-29 | 127.0 |
| 2025-09-30 | 117.0 |
| 2025-10-01 | 125.0 |
| 2025-10-02 | 162.0 |
| 2025-10-03 | 142.0 |
| 2025-10-04 | 134.0 |
| 2025-10-05 | 143.0 |
| 2025-10-06 | 125.0 |
| 2025-10-07 | 106.0 |
| 2025-10-08 | 137.0 |
| 2025-10-09 | 156.0 |
| 2025-10-10 | 122.0 |
| 2025-10-11 | 124.0 |
| 2025-10-12 | 144.0 |
| 2025-10-13 | 162.0 |
| 2025-10-14 | 141.0 |
| 2025-10-15 | 136.0 |
| 2025-10-16 | 133.0 |
| 2025-10-17 | 127.0 |
| 2025-10-18 | 136.0 |
| 2025-10-19 | 139.0 |
| 2025-10-20 | 121.0 |
| 2025-10-21 | 136.0 |
| 2025-10-22 | 134.0 |
| 2025-10-23 | 126.0 |
| 2025-10-24 | 126.0 |
| 2025-10-25 | 121.0 |
| 2025-10-26 | 125.0 |
| 2025-10-27 | 137.0 |
| 2025-10-28 | 156.0 |
| 2025-10-29 | 125.0 |
| 2025-10-30 | 129.0 |
| 2025-10-31 | 154.0 |
| 2025-11-01 | 138.0 |
| 2025-11-02 | 133.0 |
| 2025-11-03 | 121.0 |
| 2025-11-04 | 121.0 |
| 2025-11-05 | 140.0 |
| 2025-11-06 | 106.0 |
| 2025-11-07 | 125.0 |
| 2025-11-08 | 146.0 |
| 2025-11-09 | 158.0 |
| 2025-11-10 | 152.0 |
| 2025-11-11 | 140.0 |
| 2025-11-12 | 148.0 |
| 2025-11-13 | 125.0 |
| 2025-11-14 | 118.0 |
| 2025-11-15 | 148.0 |
| 2025-11-16 | 145.0 |
| 2025-11-17 | 135.0 |
| 2025-11-18 | 158.0 |
| 2025-11-19 | 150.0 |
| 2025-11-20 | 142.0 |
| 2025-11-21 | 133.0 |
| 2025-11-22 | 146.0 |
| 2025-11-23 | 137.0 |
| 2025-11-24 | 137.0 |
| 2025-11-25 | 129.0 |
| 2025-11-26 | 136.0 |
| 2025-11-27 | 128.0 |
| 2025-11-28 | 143.0 |
| 2025-11-29 | 126.0 |
| 2025-11-30 | 137.0 |
| 2025-12-01 | 148.0 |
| 2025-12-02 | 156.0 |
| 2025-12-03 | 122.0 |
| 2025-12-04 | 126.0 |
| 2025-12-05 | 133.0 |
| 2025-12-06 | 126.0 |
| 2025-12-07 | 149.0 |
| 2025-12-08 | 138.0 |
| 2025-12-09 | 120.0 |
| 2025-12-10 | 108.0 |
| 2025-12-11 | 118.0 |
| 2025-12-12 | 166.0 |
| 2025-12-13 | 135.0 |
| 2025-12-14 | 138.0 |
| 2025-12-15 | 149.0 |
| 2025-12-16 | 139.0 |
| 2025-12-17 | 143.0 |
| 2025-12-18 | 148.0 |
| 2025-12-19 | 145.0 |
| 2025-12-20 | 116.0 |
| 2025-12-21 | 130.0 |
| 2025-12-22 | 146.0 |
| 2025-12-23 | 139.0 |
| 2025-12-24 | 166.0 |
| 2025-12-25 | 153.0 |
| 2025-12-26 | 148.0 |
| 2025-12-27 | 123.0 |
| 2025-12-28 | 153.0 |
| 2025-12-29 | 138.0 |
| 2025-12-30 | 139.0 |
| 2025-12-31 | 141.0 |
| 2026-01-01 | 157.0 |
| 2026-01-02 | 138.0 |
| 2026-01-03 | 96.0 |
| 2026-01-04 | 142.0 |
| 2026-01-05 | 120.0 |
| 2026-01-06 | 115.0 |
| 2026-01-07 | 115.0 |
| 2026-01-08 | 121.0 |
| 2026-01-09 | 108.0 |
| 2026-01-10 | 122.0 |
| 2026-01-11 | 121.0 |
| 2026-01-12 | 117.0 |
| 2026-01-13 | 99.0 |
| 2026-01-14 | 120.0 |
| 2026-01-15 | 164.0 |
| 2026-01-16 | 166.0 |
| 2026-01-17 | 142.0 |
| 2026-01-18 | 141.0 |
| 2026-01-19 | 127.0 |
| 2026-01-20 | 131.0 |
| 2026-01-21 | 139.0 |
| 2026-01-22 | 140.0 |
| 2026-01-23 | 100.0 |
| 2026-01-24 | 95.0 |
| 2026-01-25 | 72.0 |
| 2026-01-26 | 78.0 |
| 2026-01-27 | 104.0 |
| 2026-01-28 | 63.0 |
| 2026-01-29 | 119.0 |
| 2026-01-30 | 199.0 |
| 2026-01-31 | 146.0 |
| 2026-02-01 | 134.0 |
| 2026-02-02 | 144.0 |
| 2026-02-03 | 113.0 |
| 2026-02-04 | 118.0 |
| 2026-02-05 | 129.0 |
| 2026-02-06 | 156.0 |
| 2026-02-07 | 105.0 |
| 2026-02-08 | 153.0 |
| 2026-02-09 | 157.0 |
| 2026-02-10 | 181.0 |
| 2026-02-11 | 163.0 |
| 2026-02-12 | 135.0 |
| 2026-02-13 | 105.0 |
| 2026-02-14 | 96.0 |
| 2026-02-15 | 137.0 |
| 2026-02-16 | 168.0 |
| 2026-02-17 | 143.0 |
| 2026-02-18 | 167.0 |
| 2026-02-19 | 140.0 |
| 2026-02-20 | 140.0 |
| 2026-02-21 | 126.0 |
| 2026-02-22 | 147.0 |
| 2026-02-23 | 162.0 |
| 2026-02-24 | 154.0 |
| 2026-02-25 | 151.0 |
| 2026-02-26 | 168.0 |
| 2026-02-27 | 131.0 |
| 2026-02-28 | 132.0 |
| 2026-03-01 | 117.0 |
| 2026-03-02 | 132.0 |
| 2026-03-03 | 157.0 |
| 2026-03-04 | 122.0 |
| 2026-03-05 | 134.0 |
| 2026-03-06 | 145.0 |
| 2026-03-07 | 130.0 |
| 2026-03-08 | 156.0 |
| 2026-03-09 | 142.0 |
| 2026-03-10 | 153.0 |
| 2026-03-11 | 143.0 |
| 2026-03-12 | 148.0 |
| 2026-03-13 | 129.0 |
| 2026-03-14 | 153.0 |
| 2026-03-15 | 132.0 |
| 2026-03-16 | 136.0 |
| 2026-03-17 | 137.0 |
| 2026-03-18 | 144.0 |
| 2026-03-19 | 143.0 |
| 2026-03-20 | 134.0 |
| 2026-03-21 | 118.0 |
| 2026-03-22 | 139.0 |
| 2026-03-23 | 172.0 |
| 2026-03-24 | 134.0 |
| 2026-03-25 | 120.0 |
| 2026-03-26 | 145.0 |
| 2026-03-27 | 143.0 |
| 2026-03-28 | 115.0 |
| 2026-03-29 | 134.0 |
| 2026-03-30 | 119.0 |
| 2026-03-31 | 116.0 |
| 2026-04-01 | 151.0 |
| 2026-04-02 | 130.0 |
| 2026-04-03 | 114.0 |
| 2026-04-04 | 104.0 |
| 2026-04-05 | 145.0 |
| 2026-04-06 | 127.0 |
| 2026-04-07 | 150.0 |
| 2026-04-08 | 118.0 |
| 2026-04-09 | 135.0 |
| 2026-04-10 | 120.0 |
| 2026-04-11 | 125.0 |
| 2026-04-12 | 107.0 |
| 2026-04-13 | 132.0 |
| 2026-04-14 | 145.0 |
| 2026-04-15 | 131.0 |
| 2026-04-16 | 110.0 |
| 2026-04-17 | 132.0 |
| 2026-04-18 | 154.0 |
| 2026-04-19 | 128.0 |
| 2026-04-20 | 120.0 |
| 2026-04-21 | 142.0 |
| 2026-04-22 | 159.0 |
| 2026-04-23 | 124.0 |
| 2026-04-24 | 144.0 |
| 2026-04-25 | 116.0 |
| 2026-04-26 | 142.0 |
| 2026-04-27 | 123.0 |
| 2026-04-28 | 138.0 |
| 2026-04-29 | 151.0 |
| 2026-04-30 | 129.0 |
| 2026-05-01 | 145.0 |
| 2026-05-02 | 123.0 |
| 2026-05-03 | 123.0 |
| 2026-05-04 | 133.0 |
| 2026-05-05 | 120.0 |
| 2026-05-06 | 156.0 |
| 2026-05-07 | 141.0 |
| 2026-05-08 | 153.0 |
| 2026-05-09 | 121.0 |
| 2026-05-10 | 120.0 |
| 2026-05-11 | 123.0 |
| 2026-05-12 | 135.0 |
| 2026-05-13 | 112.0 |
| 2026-05-14 | 133.0 |
| 2026-05-15 | 117.0 |
| 2026-05-16 | 157.0 |
| 2026-05-17 | 126.0 |
| 2026-05-18 | 135.0 |
| 2026-05-19 | 160.0 |
| 2026-05-20 | 147.0 |
| 2026-05-21 | 120.0 |
| 2026-05-22 | 143.0 |
| 2026-05-23 | 134.0 |
| 2026-05-24 | 135.0 |
| 2026-05-25 | 143.0 |
| 2026-05-26 | 145.0 |
| 2026-05-27 | 125.0 |
| 2026-05-28 | 146.0 |
| 2026-05-29 | 133.0 |
| 2026-05-30 | 138.0 |
| 2026-05-31 | 151.0 |
| 2026-06-01 | 122.0 |
| 2026-06-02 | 136.0 |
| 2026-06-03 | 112.0 |
| 2026-06-04 | 134.0 |
| 2026-06-05 | 112.0 |
| 2026-06-06 | 142.0 |
| 2026-06-07 | 120.0 |
| 2026-06-08 | 141.0 |
| 2026-06-09 | 124.0 |
| 2026-06-10 | 131.0 |
| 2026-06-11 | 142.0 |
| 2026-06-12 | 123.0 |
| 2026-06-13 | 163.0 |
| 2026-06-14 | 114.0 |
| 2026-06-15 | 141.0 |
| 2026-06-16 | 137.0 |
| 2026-06-17 | 123.0 |
| 2026-06-18 | 140.0 |
| 2026-06-19 | 132.0 |
| 2026-06-20 | 163.0 |
| 2026-06-21 | 125.0 |
| 2026-06-22 | 149.0 |
| 2026-06-23 | 133.0 |
| 2026-06-24 | 125.0 |
| 2026-06-25 | 116.0 |
| 2026-06-26 | 137.0 |
| 2026-06-27 | 140.0 |
| 2026-06-28 | 129.0 |
| 2026-06-29 | 142.0 |
| 2026-06-30 | 133.0 |
| 2026-07-01 | 134.0 |
| 2026-07-02 | 127.0 |
| 2026-07-03 | 128.0 |
| 2026-07-04 | 132.0 |
| 2026-07-05 | 131.0 |
| 2026-07-06 | 126.0 |
| 2026-07-07 | 132.0 |
| 2026-07-08 | 129.0 |
| 2026-07-09 | 120.0 |
| 2026-07-10 | 135.0 |
| 2026-07-11 | 112.0 |
| 2026-07-12 | 145.0 |
| 2026-07-13 | 133.0 |
| 2026-07-14 | 126.0 |
| 2026-07-15 | 121.0 |
| 2026-07-16 | 125.0 |
| 2026-07-17 | 128.0 |
| 2026-07-18 | 120.0 |
| 2026-07-19 | 119.0 |
| 2026-07-20 | 129.0 |
| 2026-07-21 | 135.0 |
| 2026-07-22 | 136.0 |
| 2026-07-23 | 129.0 |
| 2026-07-24 | 116.0 |
| 2026-07-25 | 136.0 |
| 2026-07-26 | 131.0 |
| 2026-07-27 | 136.0 |
| 2026-07-28 | 134.0 |
| 2026-07-29 | 118.0 |
| 2026-07-30 | 122.0 |
| 2026-07-31 | 126.0 |
| 2026-08-01 | 136.0 |
| 2026-08-02 | 125.0 |
| 2026-08-03 | 114.0 |
| 2026-08-04 | 133.0 |
| 2026-08-05 | 146.0 |
| 2026-08-06 | 128.0 |
| 2026-08-07 | 149.0 |
| 2026-08-08 | 144.0 |
| 2026-08-09 | 112.0 |
| 2026-08-10 | 118.0 |
| 2026-08-11 | 129.0 |
| 2026-08-12 | 136.0 |
| 2026-08-13 | 138.0 |
| 2026-08-14 | 125.0 |
| 2026-08-15 | 120.0 |
| 2026-08-16 | 150.0 |
| 2026-08-17 | 130.0 |
| 2026-08-18 | 121.0 |
| 2026-08-19 | 123.0 |
| 2026-08-20 | 128.0 |
| 2026-08-21 | 118.0 |
| 2026-08-22 | 124.0 |
| 2026-08-23 | 119.0 |
| 2026-08-24 | 134.0 |
| 2026-08-25 | 126.0 |
| 2026-08-26 | 123.0 |
| 2026-08-27 | 120.0 |
| 2026-08-28 | 127.0 |
| 2026-08-29 | 133.0 |
| 2026-08-30 | 123.0 |
| 2026-08-31 | 135.0 |
| 2026-09-01 | 140.0 |
| 2026-09-02 | 146.0 |
| 2026-09-03 | 129.0 |
| 2026-09-04 | 139.0 |
| 2026-09-05 | 144.0 |
| 2026-09-06 | 142.0 |
| 2026-09-07 | 129.0 |
| 2026-09-08 | 110.0 |
| 2026-09-09 | 115.0 |
| 2026-09-10 | 129.0 |
| 2026-09-11 | 146.0 |
| 2026-09-12 | 166.0 |
| 2026-09-13 | 139.0 |
Source: IMF PortWatch · retrieved 16 Sep 2026 · CC BY-SA 4.0 (per third-party registry, not first-party-confirmed)
Location
Coverage across the network
Nothing published about Strait of Gibraltar yet.