Tajikistan
TJK Central AsiaState of play
A mountainous Central Asian republic bordering Afghanistan and China's Xinjiang region; the poorest of the five former Soviet Central Asian states by GDP per capita.
Last reviewed
Indicators
GDP growth8.4% per year · 2025▲ 0% vs previous
Military expenditure1.85% of GDP · 2024▼ 22.9% vs previous
Net energy imports28.0% of use · 2022▼ 7.73% vs previousNet importer
Trade openness59.1% of GDP · 2024▼ 9.97% vs previous
Population10.8Mpeople · 2025▲ 1.85% vs previous
Displaced from here10.6Kpeople · 2025▼ 11.7% vs previous
Source: World Bank · retrieved 1 Sep 2026 · CC BY 4.0 · Source: World Bank / SIPRI · retrieved 1 Sep 2026 · CC BY 4.0 · Source: UNHCR · retrieved 1 Sep 2026 · CC BY 4.0 (UNHCR Refugee Population Statistics Database)
Monthly generation by fuel, last five years
- Coal
- Gas
- Other Fossil
- Nuclear
- Hydro
- Wind
- Solar
- Bioenergy
View as table
| Period | Coal (TWh) | Gas (TWh) | Other Fossil (TWh) | Nuclear (TWh) | Hydro (TWh) | Wind (TWh) | Solar (TWh) | Bioenergy (TWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-01 | 0.15 | 0.03 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-11-01 | 0.19 | 0.03 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-01 | 0.23 | 0.04 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-01 | 0.25 | 0.06 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-02-01 | 0.21 | 0.05 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-01 | 0.19 | 0.04 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-01 | 0.14 | 0.03 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-01 | 0.18 | 0.04 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-12-01 | 0.23 | 0.05 | 0 | 0 | 1.86 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-01-01 | 0.23 | 0.05 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-02-01 | 0.16 | 0.03 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-03-01 | 0.14 | 0.03 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-01 | 0.13 | 0.03 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-11-01 | 0.16 | 0.03 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-12-01 | 0.2 | 0.04 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-01-01 | 0.22 | 0.04 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-02-01 | 0.21 | 0.04 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-03-01 | 0.16 | 0.03 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-01 | 0.16 | 0.03 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | — |
| 2024-11-01 | 0.19 | 0.04 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0 | — |
| 2024-12-01 | 0.25 | 0.05 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | — |
| 2025-01-01 | 0.23 | 0.05 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-01 | 0.19 | 0.04 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-03-01 | 0.18 | 0.04 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-01 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 0 | — |
| 2025-05-01 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | — |
| 2025-06-01 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 2.34 | 0 | 0 | — |
| 2025-07-01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 0 | 0 | — |
| 2025-08-01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 0 | 0 | — |
| 2025-09-01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | — |
| 2025-10-01 | 0.18 | 0.04 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-01 | 0.2 | 0.05 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 | 0.23 | 0.05 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-01 | 0.22 | 0.05 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-01 | 0.18 | 0.04 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-01 | 0.22 | 0.05 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | 0 | 0 |
Source: Ember · retrieved 31 Aug 2026 · CC BY 4.0
Location
Coverage across the network
Nothing published about Tajikistan yet.