Taiwan
TWNState of play
A self-governing island democracy and major semiconductor manufacturing hub, producing the large majority of the world's most advanced logic chips; its political status is a central issue in cross-strait and wider regional security discussions.
Last reviewed
Monthly generation by fuel, last five years
- Coal
- Gas
- Other Fossil
- Nuclear
- Hydro
- Wind
- Solar
- Bioenergy
View as table
| Period | Coal (TWh) | Gas (TWh) | Other Fossil (TWh) | Nuclear (TWh) | Hydro (TWh) | Wind (TWh) | Solar (TWh) | Bioenergy (TWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-01 | 10.6 | 9.98 | 0.88 | 2.15 | 0.54 | 0.23 | 0.85 | 0.02 |
| 2021-11-01 | 9.38 | 9.72 | 0.78 | 1.44 | 0.31 | 0.28 | 0.7 | 0.02 |
| 2021-12-01 | 9.19 | 9.58 | 0.64 | 1.98 | 0.22 | 0.41 | 0.66 | 0.01 |
| 2022-01-01 | 8.81 | 9.26 | 0.7 | 2.22 | 0.28 | 0.41 | 0.59 | 0.02 |
| 2022-02-01 | 8.16 | 7.5 | 0.64 | 1.92 | 0.56 | 0.41 | 0.65 | 0.02 |
| 2022-03-01 | 9.62 | 9.46 | 0.81 | 1.37 | 0.57 | 0.22 | 0.75 | 0.02 |
| 2022-04-01 | 10.2 | 8.22 | 0.67 | 1.96 | 0.56 | 0.24 | 0.89 | 0.01 |
| 2022-05-01 | 10.7 | 8.76 | 0.63 | 2.21 | 0.78 | 0.21 | 0.84 | 0.02 |
| 2022-06-01 | 11.2 | 9.52 | 0.67 | 2.12 | 0.82 | 0.13 | 0.94 | 0.01 |
| 2022-07-01 | 12.4 | 10.7 | 0.81 | 2.17 | 0.44 | 0.1 | 1.14 | 0.01 |
| 2022-08-01 | 12.2 | 10.6 | 0.84 | 2.18 | 0.24 | 0.06 | 1.08 | 0.01 |
| 2022-09-01 | 10.1 | 9.73 | 0.68 | 2.11 | 0.45 | 0.25 | 1.08 | 0.01 |
| 2022-10-01 | 9.43 | 9.64 | 0.55 | 2.16 | 0.47 | 0.48 | 1.07 | 0.02 |
| 2022-11-01 | 9.53 | 8.98 | 0.54 | 1.86 | 0.38 | 0.34 | 0.82 | 0.02 |
| 2022-12-01 | 8.58 | 9.63 | 0.52 | 1.47 | 0.29 | 0.72 | 1.04 | 0.02 |
| 2023-01-01 | 7.67 | 8.33 | 0.62 | 2.15 | 0.26 | 0.63 | 0.74 | 0.02 |
| 2023-02-01 | 6.97 | 8.5 | 0.58 | 1.98 | 0.24 | 0.53 | 0.85 | 0.02 |
| 2023-03-01 | 8.6 | 9.21 | 0.53 | 1.79 | 0.24 | 0.51 | 0.97 | 0.02 |
| 2023-04-01 | 10.1 | 8.59 | 0.51 | 0.71 | 0.18 | 0.38 | 1.2 | 0.02 |
| 2023-05-01 | 11.2 | 9.18 | 0.56 | 1.19 | 0.21 | 0.38 | 1.18 | 0.02 |
| 2023-06-01 | 12.2 | 9.13 | 0.64 | 1.41 | 0.3 | 0.22 | 1.26 | 0.03 |
| 2023-07-01 | 12.6 | 10.2 | 0.87 | 1.45 | 0.34 | 0.27 | 1.37 | 0.02 |
| 2023-08-01 | 11.9 | 10.3 | 0.71 | 1.46 | 0.61 | 0.37 | 1.14 | 0.01 |
| 2023-09-01 | 11.5 | 9.43 | 0.68 | 1.4 | 0.72 | 0.3 | 1.36 | 0.02 |
| 2023-10-01 | 9.8 | 9.59 | 0.57 | 1.38 | 0.41 | 0.92 | 1.23 | 0.03 |
| 2023-11-01 | 8.58 | 9.33 | 0.55 | 1.41 | 0.24 | 0.77 | 1.04 | 0.02 |
| 2023-12-01 | 8.02 | 9.93 | 0.59 | 1.46 | 0.21 | 0.96 | 1 | 0.02 |
| 2024-01-01 | 7.58 | 9.91 | 0.64 | 1.46 | 0.2 | 0.65 | 0.98 | 0.02 |
| 2024-02-01 | 7.33 | 7.99 | 0.58 | 1.37 | 0.26 | 0.8 | 1.07 | 0.02 |
| 2024-03-01 | 9.02 | 8.91 | 0.64 | 1.46 | 0.25 | 0.82 | 1.19 | 0.02 |
| 2024-04-01 | 9.44 | 9.47 | 0.67 | 1.39 | 0.21 | 0.6 | 1.2 | 0.01 |
| 2024-05-01 | 10.5 | 9.59 | 0.58 | 1.45 | 0.25 | 0.88 | 1.29 | 0.01 |
| 2024-06-01 | 10.5 | 10.5 | 0.63 | 1.39 | 0.43 | 0.55 | 1.63 | 0.02 |
| 2024-07-01 | 11.4 | 11.6 | 0.79 | 1.2 | 0.47 | 0.44 | 1.6 | 0.02 |
| 2024-08-01 | 11.1 | 11.9 | 0.71 | 0.73 | 0.64 | 0.33 | 1.67 | 0.02 |
| 2024-09-01 | 11.0 | 11.2 | 0.73 | 0.7 | 0.37 | 0.89 | 1.44 | 0.02 |
| 2024-10-01 | 9.39 | 10.9 | 0.64 | 0.46 | 0.47 | 1.23 | 1.27 | 0.02 |
| 2024-11-01 | 8.21 | 10.4 | 0.63 | 0 | 0.44 | 1.44 | 1.09 | 0.02 |
| 2024-12-01 | 7.87 | 10.2 | 0.6 | 0.55 | 0.21 | 1.9 | 1.08 | 0.02 |
| 2025-01-01 | 7.19 | 9.86 | 0.61 | 0.74 | 0.2 | 1.46 | 0.95 | 0.02 |
| 2025-02-01 | 6.46 | 9.29 | 0.59 | 0.66 | 0.31 | 1.49 | 1.03 | 0.02 |
| 2025-03-01 | 7.62 | 10.2 | 0.65 | 0.73 | 0.39 | 1.5 | 1.31 | 0.02 |
| 2025-04-01 | 8.24 | 10.1 | 0.64 | 0.71 | 0.46 | 0.72 | 1.47 | 0.02 |
| 2025-05-01 | 9.31 | 11.4 | 0.73 | 0.39 | 0.62 | 0.61 | 1.61 | 0.02 |
| 2025-06-01 | 9.88 | 12.4 | 0.75 | 0 | 0.61 | 0.44 | 1.69 | 0.02 |
| 2025-07-01 | 10.3 | 13.0 | 0.68 | 0 | 0.67 | 0.69 | 1.54 | 0.03 |
| 2025-08-01 | 10.3 | 13.1 | 0.74 | 0 | 0.75 | 0.39 | 1.58 | 0.02 |
| 2025-09-01 | 10.4 | 12.8 | 0.87 | 0 | 0.53 | 0.16 | 1.6 | 0.02 |
| 2025-10-01 | 8.28 | 13.7 | 0.76 | 0 | 0.43 | 0.98 | 1.54 | 0.03 |
| 2025-11-01 | 6.67 | 11.6 | 0.56 | 0 | 0.37 | 1.83 | 1.26 | 0.02 |
| 2025-12-01 | 7.53 | 10.8 | 0.66 | 0 | 0.18 | 1.93 | 1.17 | 0.02 |
| 2026-01-01 | 7.07 | 11.4 | 0.69 | 0 | 0.22 | 1.89 | 1.1 | 0.02 |
| 2026-02-01 | 6.02 | 10.1 | 0.65 | 0 | 0.23 | 1.16 | 1.16 | 0.02 |
| 2026-03-01 | 7.2 | 11.5 | 0.68 | 0 | 0.24 | 1.34 | 1.53 | 0.03 |
| 2026-04-01 | 7.96 | 12.0 | 0.63 | 0 | 0.21 | 0.79 | 1.49 | 0.02 |
| 2026-05-01 | 8.98 | 12.4 | 0.68 | 0 | 0.27 | 0.86 | 1.8 | 0.03 |
Source: Ember · retrieved 31 Aug 2026 · CC BY 4.0
Location
Coverage across the network
Everything on Taiwan
1 item across all seven sites · RSS
Post
Geopolitical Summary 7 September 2026
In the week to 6 September the United States and Iran resumed open exchange of fire around the Strait of Hormuz, and the effects s...
Wedgetail · Sep 06, 2026